Předem bych chtěl jen podotknout, že vás to akorát Nas*re...
Pro porovnání jsem vybral vždy takové tarify, které operátoři na svých stránkách prezentují jako Internet v mobilu. V přehledu tak nejsou tarify, které operátoři doporučují pro jiná zařízení, ač je lze využívat i v mobilu. Neuvádím ani speciální nabídky, studentské tarify a podobně. Záměrně jsem vynechal rakouský a německý trh a porovnali tři středoevropské země, kde je podobná kupní síla obyvatel. T-Mobile působí na všech třech trzích, O2 na dvou.
(jdu blejt velebnosti...)
Kolik za kolik: cena vs. volný objem dat
| 40 Kč | 50 kč | 100 Kč | 150 Kč | 200 Kč | 250 kč | 300 Kč | 400 kč | 500 Kč | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Česko | nic | nic | nic | 150 MB | - | 300 MB | 600 MB | - | 2 GB |
| Slovensko | nic | nic | 100 MB | 500 MB | 1 GB | 2 GB | - | 5 GB | - |
| Polsko | 100 MB | 200 MB | 600 MB | 1,2 GB | 1,5 GB | 2 GB | - | 5 GB | 7 GB |
Čeští a polští operátoři po překročení limitu na přenesená data mohou snížit přenosovou rychlost. Alespoň tak to mají v podmínkách, neplatí to ale vždy. Praxi v Polsku jsem nemohl vyzkoušet, v České republice to někdy platí, někdy ne. Naopak na Slovensku, především u nižších tarifů, je po vyčerpání limitu nutné další data přikupovat. U nejnižších tarifů je to dost drahé. O podobný způsob účtování se nedávno pokusil i český Vodafone, ale po kritice veřejnosti od plánu odstoupil.
Většina operátorů neomezuje základní přenosovou rychlost, běžně jsou k dispozici nejrychlejší varianty 3G sítí až do HSPA+ 42. Slovenské O2 ale má celkem nízké limity přenosových rychlostí. Polský operátor Heyah patří pod T-Mobile, ale prezentuje se jako samostatná značka předplacených služeb (lze ho tedy považovat za virtuálního operátora). T-Mobile má v Polsku předplacené karty Tak-Tak.
V následujících tabulkách jsou uvedeny všechny tarify Internet v mobilu v jednotlivých zemích.
| Operátor | Jméno | Doba | FUP | Cena | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| T-Mobile | Internet v mobilu na den | 24h | 25 MB | 24 Kč | |
| T-Mobile | Twist internet v mobilu | 7 dnů | 25 MB | 39 Kč | V akci 50 MB |
| T-Mobile | Internet v mobilu Standard | měsíc | 100 MB | 139 Kč | V akci 200 MB |
| T-Mobile | Internet v mobilu Klasik | měsíc | 300 MB | 239 Kč | V akci 600 MB |
| T-Mobile | Internet v mobilu Premium | měsíc | 2 GB | 499 Kč | |
| O2 | Internet v mobilu Start | měsíc | 150 MB | 150 Kč | FUP je počítáno týdně |
| O2 | Internet v mobilu Start pro O2 kartu | 7 dnů | 37,5 MB | 40 Kč | |
| O2 | Internet v mobilu | měsíc | 500 MB | 300 Kč | FUP je počítáno týdně |
| O2 | Internet v mobilu pro O2 kartu | 7 dnů | 125 MB | 75 Kč | |
| O2 | Internet v mobilu na den | 24 hodin | 30 MB | 30 Kč | |
| Vodafone | Připojení na den | 24 hodin | 25 MB | 25 Kč | |
| Vodafone | Připojení na týden | 7 dnů | 60 MB | 49 Kč | |
| Vodafone | Standard | měsíc | 150 MB | 177 Kč | |
| Vodafone | Super | měsíc | 300 MB | 249 Kč | |
| Vodafone | Premium | měsíc | 600 MB | 315 Kč | |
|
Vodafone |
Premium + | měsíc | 1,2 GB | 449 Kč |
Tabulka Slovensko
| Operátor | Tarif | Doba | FUP | Cena | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| O2 SK | Internet do mobilu | měsíc | 500 MB | 150 Kč | Max. rychlost 512 kb/s, po překročení FUP 16 kb/s |
| O2 SK | Internet do mobilu Extra | měsíc | 1 GB | 200 Kč | Max. rychlost 1024 kb/s, po překročení FUP 16 kb/s |
| Orange SK | Internet v mobilu 1000 MB+ | měsíc | 1 GB | 174 Kč | Po překročení FUP 5 Kč za 1 MB |
| Orange SK | Internet v mobilu 2000 MB+ | měsíc | 2 GB | 249 Kč | Po překročení FUP 0,75 Kč za 1 MB |
| Orange SK | Internet v mobilu 5000 MB+ | měsíc | 5 GB | 397 Kč | Po překročení FUP rychlost 64 kb/s |
| T-Mobile SK | Internet v mobilu 100 | měsíc | 100 MB | 100 Kč | Po překročení FUP 2,50 Kč za 1 MB |
| T-Mobile SK | Internet v mobilu 500 | měsíc | 500 MB | 150 Kč | Po překročení FUP 2,50 Kč za 1 MB |
| T-Mobile SK | Neomezený tarif | měsíc | 2 GB | 250 Kč | Po překročení FUP rychlost 64 kb/s |
| T-Mobile SK | Internet v mobilu 25 | 7 dnů | 25 MB | 25 Kč | Po překročení FUP 2,50 Kč za 1 MB |
Tabulka Polsko
|
Operátor |
Tarif | Doba | FUP | Cena | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| Orange PL | Free w telefonie na dzien | 24h | 50 MB | 30 Kč | |
| Orange PL | Free w telefonie e-mail | měsíc | 150 MB | 180 Kč | |
| Orange PL | Free w telefonie 39,50 zl | měsíc | 2 GB | 235 Kč | Další slevy při úvazku a noční neomezené FUP, po překročení zpomalení |
| Orange PL | Free w telefonie Standard | měsíc | 4 GB | 360 Kč | Další slevy při úvazku a noční neomezené FUP, po překročení zpomalení |
| Orange PL | Free w telefonie Premium | měsíc | 20 GB | 660 Kč | Další slevy při úvazku a noční neomezené FUP, po překročení zpomalení |
| Plus | Pakiet internetowy 7 zł Non Stop | měsíc | 100 MB | 42 Kč | I bez tarifu, po překročení zpomalení |
| Plus | Pakiet internetowy 9 zł Non Stop | měsíc | 150 MB | 54 Kč | I bez tarifu, po překročení zpomalení |
| Plus | Pakiet internetowy 15 zł Non Stop | měsíc | 500 MB | 90 Kč | I bez tarifu, po překročení zpomalení |
| Plus | Pakiet internetowy 30 zł Non Stop | měsíc | 1,5 GB | 180 Kč | K tarifu, po překročení zpomalení |
| Plus | Pakiet internetowy 75 zł Non Stop | měsíc | 7 GB | 448 Kč | K tarifu, po překročení zpomalení |
| T-Mobile PL | Blueconnect 12 | měsíc | 100 MB | 72 Kč | Po překročení zpomalení |
| T-Mobile PL | Blueconnect 18 | měsíc | 300 MB | 107 Kč | Po překročení zpomalení |
| T-Mobile PL | Blueconnect 49 | měsíc | 2 GB | 295 Kč | Po překročení zpomalení |
| T-Mobile PL | Blueconnect 69 | měsíc | 5 GB | 412 Kč | Po překročení zpomalení |
| Heyah | Internet non-stop | měsíc | 100 MB | 54 Kč | Po překročení zpomalení |
| Heyah | Internet non-stop L | měsíc | 600 MB | 90 Kč | Po překročení zpomalení |
| Heyah | Internet non-stop XL | měsíc | 1,2 GB | 150 Kč | Po překročení zpomalení |
| Play | Internet w Telefonie 100 MB | měsíc | 100 MB | 42 Kč | Po překročení zpomalení |
| Play | Internet w Telefonie 200 MB | měsíc | 200 MB | 54 Kč | Po překročení zpomalení |
| Play | Internet w Telefonie 500 MB | měsíc | 500 MB | 90 Kč | Po překročení zpomalení |
| Play | Internet w Telefonie 1 GB | měsíc | 1 GB | 150 Kč | Po překročení zpomalení |

![[1.jpeg]](/data/gallery/user-12804/tb/1.jpeg)
![[2.jpeg]](/data/gallery/user-12804/tb/2.jpeg)
![[3.jpeg]](/data/gallery/user-12804/tb/3.jpeg)
![[4.jpeg]](/data/gallery/user-12804/tb/4.jpeg)
![[5.jpeg]](/data/gallery/user-12804/tb/5.jpeg)
![[6.jpeg]](/data/gallery/user-12804/tb/6.jpeg)
![[7.jpeg]](/data/gallery/user-12804/tb/7.jpeg)
![[webcam-000001.jpeg]](/data/gallery/user-12804/tb/webcam-000001.jpeg)
![[webcam-000002.jpeg]](/data/gallery/user-12804/tb/webcam-000002.jpeg)
![[webcam-000003.jpeg]](/data/gallery/user-12804/tb/webcam-000003.jpeg)
![[webcam-000004.jpeg]](/data/gallery/user-12804/tb/webcam-000004.jpeg)
![[webcam-000005.jpeg]](/data/gallery/user-12804/tb/webcam-000005.jpeg)
![[webcam-000006.jpeg]](/data/gallery/user-12804/tb/webcam-000006.jpeg)
![[webcam-000007.jpeg]](/data/gallery/user-12804/tb/webcam-000007.jpeg)
![[webcam-000008.jpeg]](/data/gallery/user-12804/tb/webcam-000008.jpeg)




